Добро пожаловать!
Информация для всех
Солнечное затмение 20 марта 2015 года — полное солнечное затмение 120 сароса, которое можно будет наблюдать на севере Атлантического океана и в Арктике. Частные фазы затмения будут видны в Европе, западной части России, а также частично в северной Африке. Наилучшим местом наблюдений с территории России, после Земли Франца-Иосифа, является город Мурманск, где в 13:18 по местному времени будет достигнута максимальная фаза частного солнечного затмения 0,87, при высоте Солнца над горизонтом 21 градус - местный полдень. Это затмение является повторением через сарос полного солнечного затмения 9 марта 1997 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 30 марта 2033 года.
Территория, с которой будет наблюдаться солнечное затмение 20 марта 2015 года. Красным цветом указана область, где пройдет полная фаза затмения. Более чем 90% диска Солнца Луна покроет в области оранжевого цвета. В желтой области покрытие Солнца составит 40-90 процентов. Наконец, в желтой области — менее 40% солнечного диска будет покрыто Луной.
Из участков суши в полосу полной фазы попадают Фарерские острова и архипелаг Шпицберген.
Город | Первое касание (UTC/местное) | Максимальная фаза (UTC/местное) | Размер максимальной фазы> | Последнее касание (UTC/местное) |
---|---|---|---|---|
Мурманск | 09:14/12:14 | 10:18/13:18 | 0,87 | 11:22/14:22 |
Рейкьявик | 08:37/08:37 | 09:37/09:37 | 0,97 | 10:39/10:39 |
Дублин | 08:24/08:24 | 09:28/09:28 | 0,92 | 10:36/10:36 |
Лондон | 08:25/08:25 | 09:31/09:31 | 0,84 | 10:41/10:41 |
Осло | 08:47/09:47 | 09:53/10:53 | 0,89 | 11:02/12:02 |
Стокгольм | 08:52/09:52 | 10:00/11:00 | 0,82 | 11:08/12:08 |
Копенгаген | 08:42/09:42 | 09:50/10:50 | 0,81 | 11:00/12:00 |
Нарьян-Мар | 09:29/12:29 | 10:32/13:32 | 0,78 | 11:34/14:34 |
Архангельск | 09:18/12:18 | 10:24/13:24 | 0,79 | 11:29/14:29 |
Берлин | 08:38/09:38 | 09:47/10:47 | 0,74 | 10:58/11:58 |
Мадрид | 08:05/09:05 | 09:08/10:08 | 0,67 | 10:18/11:18 |
Париж | 08:22/09:22 | 09:29/10:29 | 0,78 | 10:40/11:40 |
Хельсинки | 09:00/11:00 | 10:07/12:07 | 0,78 | 11:16/13:16 |
Стамбул | 08:52/10:52 | 09:57/11:57 | 0,32 | 11:02/13:02 |
Киев | 08:59/10:59 | 10:08/12:08 | 0,52 | 11:16/13:16 |
Москва | 09:12/12:12 | 10:20/13:20 | 0,65 | 11:26/14:26 |
Санкт-Петербург | 10:13/13:13 | 0,73 | 11:21/14:21 | |
Триполи | 08:16/10:16 | 09:18/11:18 | 0,33 | 10:24/12:24 |
Астана | 10:08/16:08 | 10:58/16:58 | 0,22 | 11:45/17:45 |
Иерусалим | 09:16/11:16 | 09:58/11:58 | 0,06 | 10:38/12:38 |
Улан-Батор | 10:44/18:44 | 11:15*/19:15* | 0,17 | 11:44*/19:44* |
Нуакшот | 07:42/07:42 | 08:25/08:25 | 0,20 | 09:11/09:11 |
Екатеринбург | 09:45/14:45 | 10:45/15:45 | 0,42 | 11:42/16:42 |
Вильнюс | 08:55/10:55 | 10:04/12:04 | 0,67 | 11:14/13:14 |
Пермь | 09:38/14:38 | 10:40/15:40 | 0,58 | 11:40/16:40 |
Детальная анимация хода затмения
Дополнительно (принято от друзей).
Период в течение 12 часов до и после затмения является довольно опасным временем. Согласно Джйотишу (Индийской астрологии) и Ведическим традициям, во время солнечных и лунных затмений рекомендуется соблюдать определенные правила:
— не смотреть на затмение;
— не выходить из помещения (и тем более не быть в поездках или путешествиях) и находится в закрытом помещении;
— не принимать пищу за 3 часа до и после затмения;
— не водить машину или как минимум делать осторожно;
— избегать финансовых операций;
— не контактировать с толпой;
— рекомендуется медитировать и заниматься другими духовными практиками (или хотя бы просто отдыхать);
— рекомендуется отказываться от вредных привычек — организм адаптируется быстрее.
Подробней - Википедия.